2021年学生科创成果
作者: 来源: 发布时间:2024-07-07浏览量:
奖项/项目 | 作品名称 | 负责人 | 指导教师 |
“建行杯”第七届山东省“互联网+”大学生创新创业大赛银奖 | 蒙欧沙棘生态建设开发项目 | 魏莱 | 白健 张良红 张通 |
第十六届“挑战杯”山东省大学生课外学术科技作品竞赛特等奖 | 新型特异性硫化氢/甲醛荧光探针的构建及应用 | 曲乐扬 | 朱宝存 柳彩云 |
山东省环境科普创意大赛三等奖 | 逐渐消逝的自然 | 韩羽茜 | 白健 |
“正大杯”全国大学生市场调研大赛省一等奖 | “找工作=难上难?”-双减政策下基于济南市教培人员再就业和应届毕业生就业难的影响因素调查 | 周子祺 | 张延伟 |
全国大学生数学建模竞赛山东赛区一等奖 |
| 杨慧莹 | 邱保建 |
| 卢泳元 | 邱保建 |
| 杨文娴 | 邱保建 |
全国大学生数学建模竞赛山东赛区三等奖 |
| 臧晓晓 | 王秀云 |
山东省师范类高校学生从业技能大赛三等奖 |
| 王辰 | 罗芳 |
2021高教社杯全国大学生数学建模竞赛一等奖 |
| 王晨 | 李西成 |
| 张程杨 | 孙鹏举 |
2021高教社杯全国大学生数学建模竞赛二等奖 |
| 杨慧莹 | 刘艳 |
| 王若奇 | 郝志峰 |
| 王静 | 许振宇 |
2021高教社杯全国大学生数学建模竞赛三等奖 |
| 董瑾初 | 刘春燕 |
| 刘其 | 屈忠锋 |
| 刘一琳 | 吴鸿华 |
| 李晓涵 | 王洪凯 |
| 张珂 | 马超 |
第十三届全国大学生数学竞赛(非数学类)省一等奖 |
| 高慧芳 | 吴鸿华 |
| 刘景 | 许振宇 |
| 黄丹丹 | 何燕玲 |
| 许素博 | 刘艳 |
| 郭煊泽 | 邱保建 |
第十三届全国大学生数学竞赛(非数学类)省二等奖 |
| 谷雨晴 | 李西成 |
| 李彬 | 吴鸿华 |
| 李传亮 | 许振宇 |
| 吴雨轩 | 王洪凯 |
| 袁瑞 | 孙鹏举 |
第十三届全国大学生数学竞赛(非数学类)省三等奖 |
| 李文雨 | 马超 |
| 王亚楠 | 邱保建 |
| 顾凯迪 | 许振宇 |
| 马前 | 孙鹏举 |
| 张昌青 | 许振宇 |
国家级大学生创新创业训练计划项目 | “金色柳编”山东临沭柳编文化非遗传承有限公司 | 吴泓霖 | 白健 马燕青 |
省级大学生创新创业训练计划项目 | 石墨烯基磁性复合微球制备及应用于水体中抗生素的去除 | 魏泽龙 | 任小花 |
上一条:2022年学生科创成果
下一条:2020年学生科创成果